Guía de tallas de la camisa reglamentaria de mayor durabilidad de México, KENDO
| Cuello (pulgadas) | Cuerpo | Talla |
|---|---|---|
| 14½ | 37 | XCH |
| 15 | 38 | CH |
| 15½ | 39 | |
| 16 | 40 | M |
| 16½ | 42 | |
| 17 | 43 | G |
| 17½ | 44 | |
| 18 | 46 | EG |
| 18½ | 47 | 2XL |
| 19 | 48 | |
| 19½ | 49 | 3XL |
| 20 | 51 | 4XL |
| 21 | 54 | 5XL |
*Solicite su camisa de acuerdo a la presente tabla.